Dolar | 38,6962 | % -0.2 |
Euro | 43,4551 | % 0.17 |
Sterlin | 51,6559 | % 0.29 |
Bitcoin | 3993856,00 | % -0.52 |
Ethereum | 99079,00 | % -1.35 |
Çeyrek | 6.633,00 | % 1,22 |
G. Altın | 4.004,84 | % 1,11 |
BIST 100 | 9.541,30 | % -1,65 |
Litecoin | 3804.16 | % -1.88 |
B. Cash | 15201.98,00 | % -3.27 |
Yükleniyor...