Dolar | 27,4237 | % 0.39 |
Euro | 29,0951 | % 0.19 |
Sterlin | 33,6050 | % 0.53 |
Bitcoin | 739494,00 | % 1.70 |
Ethereum | 45820,00 | % 2.77 |
Çeyrek | 2.739,00 | % -0,25 |
G. Altın | 1.648,72 | % 0,40 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 1802.8 | % 2.54 |
B. Cash | 6394.23,00 | % -0.74 |
Yükleniyor...